


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Dec 2025 | Senin | INPL - 427 | 3814 |
| 2 | 30 Nov 2025 | Minggu | INPL - 426 | 3198 |
| 3 | 29 Nov 2025 | Sabtu | INPL - 425 | 9132 |
| 4 | 28 Nov 2025 | Jumat | INPL - 424 | 1369 |
| 5 | 27 Nov 2025 | Kamis | INPL - 423 | 2271 |
| 6 | 26 Nov 2025 | Rabu | INPL - 422 | 3868 |
| 7 | 25 Nov 2025 | Selasa | INPL - 421 | 1407 |
| 8 | 24 Nov 2025 | Senin | INPL - 420 | 2948 |
| 9 | 23 Nov 2025 | Minggu | INPL - 419 | 3784 |
| 10 | 22 Nov 2025 | Sabtu | INPL - 418 | 2859 |
